THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tản nhiệt | Tản nhiệt nước Liquid-Custom |
| MAIN | Mainboard MSI PRO Z690-P DDR4 |
| CPU | CPU Intel Core i7 13700k – Full Box |
| RAM | RAM 16GB DDR4 3600MHz |
| VGA | VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6 |
| SSD | SSD Kingston 1TB |
| PSU | Nguồn Delta VSP P700W |
| CASE | Case VSP X1 Extreme Gaming Black |

VTOD GAMING i5 13600K | 32G | VGA RTX 4060TI | MAIN Z690
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | MAIN B760M
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
PC Gaming EMASTER i5 6500 - RAM 8GB - SSD 256 GB – GTX 1050 Ti 4GB
VTOD GAMING i3 9100F | 16G | VGA RX 580 8G
VTOD GAMING i5 13400F| 16G | VGA RTX 3050
VTOD GAMING i7 12700F | 32G | VGA RTX 3070TI | MAIN B760M
VTOD GAMING i5 13600K | 16G | VGA RTX 3060 | MAIN B760M
VTOD GAMING i5 9400F | 16G | VGA RX 580 8G
VTOD GAMING i7 12700K | 16G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RX 5600XT 6GB
VTOD GAMING i5 12400F | 8G | VGA RTX 2060 6G | MAIN Z690M
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 3060 12G
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | NVIDIA GTX 1660 SUPER 6GB
PC Gaming i5 6500 - RAM 8GB - SSD 256 – VGA RX 470 8GB
PC GAMING AQUA-M I3 10105F - RAM 16GB - SSD 256GB - VGA RTX 1660S 


Reviews
There are no reviews yet.