THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mainboard | Gigabyte Z690M |
| CPU | Intel Core I7 13700K |
| Card đồ hoạ | VGA GeForce RTX 3060 8GB OC |
| Ổ cứng | SSD 512GB |
| RAM | DDR4 16GB/3200 |
| Case | MIK LV07 – BLACK |
| Nguồn | 750W |
Hotline 2/7
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
VTOD 1 CPU E5-2670V2 | 10 NHÂN 20 LUỒNG | RAM 16G | VGA GT 730
PC Gaming I5 10400F - RAM 8G - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i7 12700K | 16G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 9400F | 16G | VGA RX 580 8G
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
VTOD 1 CPU E5-2670V2 | 10 NHÂN 20 LUỒNG | RAM 16G | VGA GT 730
PC Gaming I5 10400F - RAM 8G - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i7 12700K | 16G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 9400F | 16G | VGA RX 580 8G
| Mainboard | Gigabyte Z690M |
| CPU | Intel Core I7 13700K |
| Card đồ hoạ | VGA GeForce RTX 3060 8GB OC |
| Ổ cứng | SSD 512GB |
| RAM | DDR4 16GB/3200 |
| Case | MIK LV07 – BLACK |
| Nguồn | 750W |
26950000
VTOD GAMING i7 13700K | 16G | VGA RTX 3060 8G | MAIN Z690M
Trong kho
Reviews
There are no reviews yet.