THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MAIN | Z690M |
| CPU | Intel Core I7 12700KF |
| RAM | DDR4 16GB/3200 |
| VGA | RTX 3070TI 8G |
| SSD | SSD 512GB |
| HDD | TUỲ CHỌN CÓ THỂ NÂNG CẤP |
| PSU | 700W |
| CASE | VSP Esport Rog ES8 Gaming – Black |
Hotline 2/7
VỎ CASE MÁY TÍNH VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS ES3
VTOD GAMING i7 13700K | 16G | VGA RTX 3070 | MAIN Z690M
VTOD GAMING i5 13600K | 32G | VGA RTX 4060TI | MAIN Z690
VTOD PC 2 CPU 2686V4 | 36 NHÂN 72 LUỒNG | RAM 128G | RTX 2060
VTOD GAMING i3 10105F | 16G | VGA RTX 1060 6G
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | NVIDIA GTX 1660 SUPER 6GB
VỎ CASE MÁY TÍNH VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS ES3
VTOD GAMING i7 13700K | 16G | VGA RTX 3070 | MAIN Z690M
VTOD GAMING i5 13600K | 32G | VGA RTX 4060TI | MAIN Z690
VTOD PC 2 CPU 2686V4 | 36 NHÂN 72 LUỒNG | RAM 128G | RTX 2060
VTOD GAMING i3 10105F | 16G | VGA RTX 1060 6G
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | NVIDIA GTX 1660 SUPER 6GB
| MAIN | Z690M |
| CPU | Intel Core I7 12700KF |
| RAM | DDR4 16GB/3200 |
| VGA | RTX 3070TI 8G |
| SSD | SSD 512GB |
| HDD | TUỲ CHỌN CÓ THỂ NÂNG CẤP |
| PSU | 700W |
| CASE | VSP Esport Rog ES8 Gaming – Black |
26850000
VTOD GAMING i7 12700KF | 16G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690M
Trong kho
Reviews
There are no reviews yet.