THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mainboard | MSI PRO B660M |
| CPU | Core I5 13400F |
| Card đồ hoạ | RTX 3050 |
| Ổ cứng | SSD 256GB |
| RAM | DDR4 8GB/3200 |
| Nguồn | 650W |
| Case | Gaming Full Led |
Hotline 2/7
VTOD GAMING i7 13700K | 32G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690
VTOD GAMING i5 4570 | 16G | VGA RX 570 4G
PC GAMING AQUA-M I3 10105F - RAM 16GB - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | TẢN NHIỆT NƯỚC AIO
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
VTOD GAMING i7 13700K | 32G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690
VTOD GAMING i5 4570 | 16G | VGA RX 570 4G
PC GAMING AQUA-M I3 10105F - RAM 16GB - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | TẢN NHIỆT NƯỚC AIO
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
| Mainboard | MSI PRO B660M |
| CPU | Core I5 13400F |
| Card đồ hoạ | RTX 3050 |
| Ổ cứng | SSD 256GB |
| RAM | DDR4 8GB/3200 |
| Nguồn | 650W |
| Case | Gaming Full Led |
17500000
VTOD GAMING i5 13400F| 16G | VGA RTX 3050
Trong kho
Reviews
There are no reviews yet.