Thông số kỹ thuật
| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | |
| 1 | CPU | INTEL CORE i5 12400F 4.4GHz | 6 CORE | 12 THREAD | |
| 2 | MAIN | ASROCK B660M PHANTOM GAMING 4 | |
| 3 | TẢN NHIỆT | COOLER MASTER HYPER 212 SPECTRUM V3 ARGB | |
| 4 | RAM | DDR4 16GB 3600 MHz (1x16G) | |
| 5 | SSD | LEXAR NM620 512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 – RW 3500MB/s | |
| 6 | VGA | GALAX GTX 1660 SUPER 1-CLICK OC 6G GDDR6 | |
| 7 | PSU | ALMORDOR BC 650W – 80 PLUS BRONZE | |
| 8 | CASE | SAMA 3301 KÍNH + 3 FAN LED RGB |

VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | MAIN B760M
VTOD GAMING i3 9100F | 16G | VGA RX 580 8G
PC Gaming I5 10400F - RAM 8G - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
VTOD GAMING i5 13600K | 16G | VGA RTX 3060 | MAIN B760M
VTOD GAMING i5 13400F| 16G | VGA RTX 3050
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 3070
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RX 5600XT 6GB
PC Gaming EMASTER i5 6500 - RAM 8GB - SSD 256 GB – GTX 1050 Ti 4GB
PC Văn Phòng I5 3470 - RAM 8G - SSD 256GB
VTOD GAMING i7 12700F | 16G | VGA RTX 2060
VTOD GAMING i5 13600K | 32G | VGA RTX 4060TI | MAIN Z690
VTOD GAMING i5 12400F | 8G | VGA RTX 2060 6G | MAIN Z690M
VTOD PC 2 CPU 2686V4 | 36 NHÂN 72 LUỒNG | RAM 128G | RTX 2060
Bàn Gaming chữ Y E-Sport (White) 


Reviews
There are no reviews yet.