Thông số kỹ thuật
| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | |
| 1 | CPU | INTEL CORE i3 – 9100F | |
| 2 | MAIN | H310 | |
| 3 | TẢN NHIỆT | TẢN NHIỆT KHÍ | |
| 4 | RAM | DDR4 16GB 2666 MHz (1x16G) | |
| 5 | SSD | SSD 256 GB | |
| 6 | VGA | RX 580 8G | |
| 7 | NGUỒN | 550W CST | |
| 8 | CASE | GAMING FULL LED |
Hotline 2/7
Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX55 AX3000Mbps
MÀN HÌNH CONG ULTRAWIDE GAMING VSP VA3416WC 165Hz
Màn hình VSP UltraWide - IPS - VU279Q1- 165Hz - 1ms - Trắng
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i7 13700K | 32G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690
VTOD 1 CPU E5-2696V2| 12 NHÂN 24 LUỒNG | RAM 64G | VGA RX 470 8G | CHUYÊN ĐỒ HỌA
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | TẢN NHIỆT NƯỚC AIO
Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX55 AX3000Mbps
MÀN HÌNH CONG ULTRAWIDE GAMING VSP VA3416WC 165Hz
Màn hình VSP UltraWide - IPS - VU279Q1- 165Hz - 1ms - Trắng
VTOD GAMING i5 14600K | 32G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i7 13700K | 32G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690
VTOD 1 CPU E5-2696V2| 12 NHÂN 24 LUỒNG | RAM 64G | VGA RX 470 8G | CHUYÊN ĐỒ HỌA
VTOD GAMING i5 12400F | 16G | VGA RTX 3060 | TẢN NHIỆT NƯỚC AIO
| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | |
| 1 | CPU | INTEL CORE i3 – 9100F | |
| 2 | MAIN | H310 | |
| 3 | TẢN NHIỆT | TẢN NHIỆT KHÍ | |
| 4 | RAM | DDR4 16GB 2666 MHz (1x16G) | |
| 5 | SSD | SSD 256 GB | |
| 6 | VGA | RX 580 8G | |
| 7 | NGUỒN | 550W CST | |
| 8 | CASE | GAMING FULL LED |
7050000
VTOD GAMING i3 9100F | 16G | VGA RX 580 8G
Trong kho
Reviews
There are no reviews yet.