THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | MÃ LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | CPU | Xeon E5-2696v2 (2.5GHz Turbo Up To 3.3GHz, 12 Nhân 24 Luồng) | 12 Tháng |
| 2 | MAIN | X79 SNIPER Support Xeon cực tốt, phát huy hết sức mạnh CPU | 12 Tháng |
| 3 | FAN | Tản nhiệt nước V-240 Cooling (tản nước cực mát, giải nhiệt cấp tốc) | 12 Tháng |
| 4 | RAM | DDR3 32GB ECC 1600 Mỹ tự sửa lỗi giúp vận hành hệ thống ổn định | 12 Tháng |
| 5 | SSD | SSD 256GB NVMe boot win, phần mềm cực nhanh | 12 Tháng |
| 6 | VGA | Quadro K4000 3GB DDR5 cân mọi loại game tầm trung, fo4, liên minh, pubg giả lập,… | 03 Tháng |
| 7 | CASE | VSP V4 (trắng/xanh/đen) cực cool + 3 Fan LED RGB | |
| 8 | NGUỒN | Nguồn VSP-TECH 500W Công suất thực, ổn định quá tải | 12 Tháng |

Màn hình VSP 27inch VA2728G1 - 180Hz
MÀN HÌNH VSP IP2407SG - 100HZ
MÀN HÌNH PHẲNG LED TRÀN VIỀN MỎNG VSP V2408S - XANH
Màn hình Ultrawide Gaming Elsa 30G1P - 200Hz
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX506LHB i5 10300H | 16GB | 512GB | 4GB GTX1650Ti | 144Hz | Win11 Full Box
Laptop Asus Gaming ROG Strix G16 G614JV - N3515W (i7 13650HX, 32GB, 1TB, RTX 4060 8GB, Full HD+ 165Hz, Win11)
VTOD 1 CPU E5-2680V4 | 14 NHÂN 28 LUỒNG | RAM 16G | VGA GTX 950 2G 


Reviews
There are no reviews yet.