THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | MÃ LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | CPU | DUAL CPU Xeon E5-2686v4 x2 (36 Nhân/ 72 Luồng | 2.3GHz turbo 3.0GHz | 45MB Cache) | 12 Tháng |
| 2 | MAIN | SNIPER X99 2 CPU DDR4 Support Xeon cực tốt, phát huy hết sức mạnh CPU | 12 Tháng |
| 3 | FAN | T900i Fuller (tản khí ống đồng chuyên xeon cực mát, giải nhiệt cấp tốc) | |
| 4 | RAM | DDR4 64GB 2133 (4*16GB) Mỹ tự sửa lỗi giúp vận hành hệ thống ổn định | 12 Tháng |
| 5 | SSD | SSD 256GB NVMe boot win, phần mềm cực nhanh | 12 Tháng |
| 6 | VGA | GTX 1050TI 4GB DDR5 cân mọi loại game tầm trung, fo4, liên minh, pubg giả lập,… | 03 Tháng |
| 7 | CASE | VSP P710 Full ATX chính hãng chắc chắn, 6 FAN LED RGB RAINBOW tốc cao bao mát | |
| 8 | NGUỒN | AIGO DK750 Công suất thực 750W, bền bỉ, chắc chắn | 12 Tháng |

MÀN HÌNH VSP IP2407SG - 100HZ
Laptop Dell Vostro 3500 i5 1135G7/8GB/512GB/Office H&S2019/Win10
PC Văn Phòng I5 12400 - RAM 8g - SSD 256G
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
VTOD GAMING i5 9400F | 16G | VGA RX 580 8G
Archer TX55E Card mạng PCIe Wi-Fi 6 AX3000 & Bluetooth 5.2
Bàn Gaming chữ Y E-Sport (Black)
Màn hình phẳng VSP 27inch 2K eSport Gaming VG274Q
VTOD PC 2 CPU 2686V4 | 36 NHÂN 72 LUỒNG | RAM 128G | RTX 2060 


Reviews
There are no reviews yet.