THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | MÃ LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | CPU | Xeon E5-2670v2 (2.5GHz – 3.3GHz, 10 Nhân 20 Luồng, LGA 2011) | 12 Tháng |
| 2 | MAIN | X79 SNIPER Support Xeon cực tốt, phát huy hết sức mạnh CPU | 12 Tháng |
| 3 | FAN | VSP V-120T (tản nước cực mát, giải nhiệt cấp tốc) | 12 Tháng |
| 4 | RAM | DDR3 16GB ECC 1600 Mỹ tự sửa lỗi giúp vận hành hệ thống ổn định | 12 Tháng |
| 5 | SSD | SSD 256GB NVMe boot win, phần mềm cực nhanh | 12 Tháng |
| 6 | VGA | GTX 950 2GB cân mọi loại game tầm trung, fo4, liên minh, pubg giả lập,… | 03 Tháng |
| 7 | CASE | Emaster ECG750 cực cool + 3 Fan LED RGB | |
| 8 | NGUỒN | Nguồn VSP-TECH 500W Công suất thực, ổn định quá tải | 12 Tháng |

Laptop Dell Latitude 3520 Intel Core i7-1165G7 | 8GB | 512GB | Intel Iris Xe | 15.6 inch FHD | Đen
PC Gaming i5 6500 - RAM 8GB - SSD 256 – VGA RX 470 8GB
VTOD GAMING i7 12700K | 16G | VGA RTX 3070TI 8G
VTOD GAMING i5 4570 | 16G | VGA RX 570 4G
VTOD 1 CPU E5-2680V4 | 14 NHÂN 28 LUỒNG | RAM 16G | VGA GTX 950 2G 


Reviews
There are no reviews yet.