THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | MÃ LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | CPU | E5 2670v2 (2.50Ghz up 3.30Ghz, 10 nhân 20 luồng, bộ nhớ cacche 25MB) | 12 Tháng |
| 2 | FAN | Tản nhiệt CR 1200 (siêu mát, siêu bền bỉ) | 12 Tháng |
| 3 | MAIN | Mainboard X79 hỗ trợ nâng cấp tốt, bền bỉ | 12 Tháng |
| 4 | RAM | Ram 16G 1600 ECC REGISTERED tự sửa lỗi, bền bỉ new | 12 Tháng |
| 5 | SSD | 256GB VSP chính hãng tốc độ đọc/ ghi nhanh, mở win 5 giây new | 12 Tháng |
| 6 | CASE | VSP-TECH V212 màu trắng hoặc hồng thoáng mát, rộng rãi + 2 Fan LED RGB | |
| 7 | VGA | GT 730 2GB GALAX cân mọi tác vụ game, đồ họa new | 12 Tháng |
| 8 | NGUỒN | Delta 450W chống quá tải, nguồn điện ổn định | 12 Tháng |

MÀN HÌNH VSP IP2407SG - 100HZ
Laptop Dell Vostro 3500 i5 1135G7/8GB/512GB/Office H&S2019/Win10
PC Văn Phòng I5 12400 - RAM 8g - SSD 256G
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 2060
VTOD GAMING i5 9400F | 16G | VGA RX 580 8G
VTOD GAMING i7 12700KF | 16G | VGA RTX 3070TI | MAIN Z690M
VTOD DUAL CPU E5-2696V2 | 12 NHÂN 24 LUỒNG | RAM 32G | VGA RX 470 8G | CHUYÊN ĐỒ HỌA 


Reviews
There are no reviews yet.