THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| STT | MÃ LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | CPU | Xeon E5-2696v2 (2.5GHz Turbo Up To 3.3GHz, 12 Nhân 24 Luồng, 30MB Cache, LGA 2011) | 12 Tháng |
| 2 | MAIN | X79 LENOVO Support Xeon cực tốt, phát huy hết sức mạnh CPU | 12 Tháng |
| 3 | FAN | T900i Fuller (tản nhiệt cực mát, giải nhiệt cấp tốc) | |
| 4 | RAM | DDR3 64GB ECC 1600 Mỹ tự sửa lỗi giúp vận hành hệ thống ổn định | 12 Tháng |
| 5 | SSD | SSD 256GB NVMe boot win, phần mềm cực nhanh | 12 Tháng |
| 6 | VGA | Dicasver RX470 8GB DDR5 cân mọi loại game tầm trung, fo4, liên minh, pubg giả lập,… | 12 Tháng |
| 7 | CASE | VSP AX5 chính hãng cực cool + 3 Fan LED RGB | |
| 8 | NGUỒN | Nguồn VSP Delta P550W (550W) Công suất thực, ổn định quá tải | 12 Tháng |

PC Văn Phòng I5 4570 - RAM 8G - SSD 256GB
VTOD GAMING i5 10400F| 16G | VGA RTX 3060 12G
PC Văn Phòng I5 9400 - RAM 8G - SSD 256G
PC Gaming I5 10400F - RAM 8G - SSD 256GB - VGA RTX 1660S
PC Văn Phòng I5 3470 - RAM 8G - SSD 256GB
VTOD GAMING i7 13700K | 16G | VGA RTX 3060 8G | MAIN Z690M
VTOD CPU E5 2667v2 | 8 NHÂN 16 LUỒNG | RAM 16G | RTX 1050 TI
VTOD 1 CPU E5-2680V4 | 14 NHÂN 28 LUỒNG | RAM 16G | VGA GTX 950 2G 


Reviews
There are no reviews yet.